Klasemen Titik Aksi
Ringkasan data dan analisis dari seluruh aksi demonstrasi yang tercatat di Indonesia
Total Aksi
30
Organizer
20
Kota
24
Titik Aksi
27
Top 10 Provinsi
| Provinsi | Total | Kota | Lokasi | Organizer | Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Jawa Barat | 7 | 6 | 6 | 4 | 27 Maret 2025 16:00 WIB |
| Jawa Timur | 6 | 5 | 6 | 4 | 27 Maret 2025 15:00 WIB |
| DKI Jakarta | 4 | 2 | 2 | 3 | 27 Maret 2025 13:30 WIB |
| Jawa Tengah | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 Maret 2025 15:00 WIB |
| DIY Yogyakarta | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 Maret 2025 15:00 WIB |
| Banten | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 Maret 2025 15:30 WIB |
| Kepulauan Riau | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 Maret 2025 16:00 WIB |
| Nusa Tenggara Barat | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 Maret 2025 09:00 WITA |
| Sumatera Selatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 Maret 2025 10:00 WIB |
| Kalimantan Timur | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 Maret 2025 12:00 WITA |
Top 10 Kota
| Kota | Total | Lokasi | Organizer | Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta Selatan | 3 | 1 | 2 | 27 Maret 2025 13:30 WIB |
| Yogyakarta | 2 | 2 | 2 | 27 Maret 2025 15:00 WIB |
| Bandung | 2 | 1 | 1 | 21 Maret 2025 13:00 WIB |
| Malang | 2 | 2 | 2 | 23 Maret 2025 16:00 WIB |
| Purwokerto | 2 | 2 | 2 | 27 Maret 2025 13:00 WIB |
| Jakarta Pusat | 1 | 1 | 1 | 20 Maret 2025 13:00 WIB |
| Surabaya | 1 | 1 | 1 | 24 Maret 2025 14:00 WIB |
| Batam | 1 | 1 | 1 | 24 Maret 2025 16:00 WIB |
| Mataram | 1 | 1 | 1 | 25 Maret 2025 09:00 WITA |
| Palembang | 1 | 1 | 1 | 25 Maret 2025 10:00 WIB |
Top 10 Titik Aksi
| Lokasi | Kota | Provinsi | Total | Mendatang | Selesai | Organizer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPR RI | Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 3 | 0 | 3 | 2 |
| DPRD Jawa Barat | Bandung | Jawa Barat | 2 | 0 | 2 | 1 |
| DPRD Yogyakarta | Yogyakarta | DIY Yogyakarta | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Istana Presiden | Jakarta Pusat | DKI Jakarta | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Alun-Alun Kota Malang | Malang | Jawa Timur | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Alun-Alun Purwokerto | Purwokerto | Jawa Tengah | 1 | 0 | 1 | 1 |
| DPRD Malang | Malang | Jawa Timur | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Gedung Negara Grahadi | Surabaya | Jawa Timur | 1 | 0 | 1 | 1 |
| DPRD Batam | Batam | Kepulauan Riau | 1 | 0 | 1 | 1 |
| DPRD Nusa Tenggara Barat | Mataram | Nusa Tenggara Barat | 1 | 0 | 1 | 1 |
Top 5 Organizer
| Organizer | Total | Mendatang | Selesai | Kota |
|---|---|---|---|---|
| Koalisi Masyarakat Sipil | 11 | 0 | 11 | 9 |
| Aksi Kamisan | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Aliansi Suara Rakjat Malang | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Aliansi Mahasiswa Purwokerto | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Aliansi Suara Rakdjat | 1 | 0 | 1 | 1 |